「ルーム用・業務用エアコンエアコントータルサポート.com」では国内メーカーの業務用エアコンを専門にて扱っております。
エアコンの販売はもちろん、取り付けもお任せください。
店舗のエアコン設置から、大規模施設への施工等も全て対応。
設置する種類にお困りの際は、是非「ルーム用・業務用エアコンエアコントータルサポート.com」へご相談ください!
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5 (0.6〜6.2) | 450 (110〜1,880) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.5〜3.3) | 425 (115〜960) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8 (0.6〜6.3) | 510 (110〜1,840) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5 (0.5〜3.5) | 500 (105〜920) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.6〜7.3) | 660 (100〜2,000) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (0.7〜4.0) | 550 (100〜1,000) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 5〜6畳 (8〜10m²) | 2.2 (0.7〜4.6) | 420 (140〜1,310) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.6〜2.8) | 495 (145〜710) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8 (0.7〜4.7) | 590 (140〜1,360) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5 (0.6〜3.1) | 600 (145〜830) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.7〜5.1) | 830 (140〜1,460) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (0.6〜3.3) | 730 (145〜870) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5 (0.6〜6.2) | 450 (110〜1,880) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.5〜3.3) | 425 (115〜960) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8 (0.6〜6.3) | 510 (110〜1,840) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5 (0.5〜3.5) | 500 (105〜920) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.6〜7.3) | 660 (100〜2,000) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (0.7〜4.0) | 550 (100〜1,000) |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット4方向形 ペア |
出力馬力 | 1.5馬力 | 1.8馬力 | 2.0馬力 |
本体価格(税抜) | 230,000円〜 | 245,000円〜 | 259,000円〜 |
出力馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 274,000円〜 | 288,000円〜 | 311,000円〜 |
出力馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 | 6.0馬力 |
本体価格(税抜) | 354,000円〜 | 415,000円〜 | 452,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット4方向形 ツイン |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 386,000円〜 | 436,000円〜 | 492,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 |
本体価格(税抜) | 527,000円〜 | 665,000円〜 | 792,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット4方向形 トリプル |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 603,000円〜 | 752,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット4方向形 ダブルツイン |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 828,000円〜 | 945,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット2方向形 ペア |
出力馬力 | 1.5馬力 | 1.8馬力 | 2.0馬力 |
本体価格(税抜) | 240,000円〜 | 253,000円〜 | 269,000円〜 |
出力馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 282,000円〜 | 297,000円〜 | 320,000円〜 |
出力馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 | 6.0馬力 |
本体価格(税抜) | 365,000円〜 | 425,000円〜 | 465,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット2方向形 ツイン |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 408,000円〜 | 455,000円〜 | 515,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 |
本体価格(税抜) | 548,000円〜 | 692,000円〜 | 817,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット2方向形 トリプル |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 639,000円〜 | 787,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット2方向形 ダブルツイン |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 873,000円〜 | 998,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット1方向形 ペア |
出力馬力 | 1.5馬力 | 1.8馬力 | 2.0馬力 |
本体価格(税抜) | 229,000円〜 | 243,000円〜 | 258,000円〜 |
出力馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 271,000円〜 | 288,000円〜 | 312,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット1方向形 ツイン |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 386,000円〜 | 434,000円〜 | 497,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | ||
本体価格(税抜) | 532,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット1方向形 トリプル |
出力馬力 | 8.0馬力 | ||
本体価格(税抜) | 762,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井カセット1方向形 ダブルツイン |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 831,000円〜 | 960,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井吊形 ペア |
出力馬力 | 1.5馬力 | 1.8馬力 | 2.0馬力 |
本体価格(税抜) | 206,000円〜 | 219,000円〜 | 235,000円〜 |
出力馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 249,000円〜 | 263,000円〜 | 285,000円〜 |
出力馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 | 6.0馬力 |
本体価格(税抜) | 327,000円〜 | 386,000円〜 | 418,000円〜 |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 609,000円〜 | 751,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井吊形 ツイン |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 342,000円〜 | 392,000円〜 | 446,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 |
本体価格(税抜) | 480,000円〜 | 617,000円〜 | 741,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井吊形 トリプル |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 540,000円〜 | 685,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 壁掛形 ペア |
出力馬力 | 1.5馬力 | 1.8馬力 | 2.0馬力 |
本体価格(税抜) | 197,000円〜 | 212,000円〜 | 228,000円〜 |
出力馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 241,000円〜 | 255,000円〜 | 277,000円〜 |
出力馬力 | 4.0馬力 | ||
本体価格(税抜) | 318,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 壁掛形 ツイン |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 324,000円〜 | 376,000円〜 | 431,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 464,000円〜 | 600,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 壁掛形 トリプル |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 518,000円〜 | 662,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 壁掛形 ダブルツイン |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 716,000円〜 | 830,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 床置形 ペア |
出力馬力 | 2.0馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 |
本体価格(税抜) | 249,000円〜 | 262,000円〜 | 274,000円〜 |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 298,000円〜 | 342,000円〜 | 402,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 |
本体価格(税抜) | 437,000円〜 | 608,000円〜 | 759,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 床置形 ツイン |
出力馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 | 6.0馬力 |
本体価格(税抜) | 422,000円〜 | 476,000円〜 | 513,000円〜 |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 630,000円〜 | 747,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 床置形 トリプル |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 591,000円〜 | 710,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | ビルトイン ペア |
出力馬力 | 1.5馬力 | 1.8馬力 | 2.0馬力 |
本体価格(税抜) | 246,000円〜 | 259,000円〜 | 274,000円〜 |
出力馬力 | 2.3馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 288,000円〜 | 302,000円〜 | 324,000円〜 |
出力馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 | 6.0馬力 |
本体価格(税抜) | 368,000円〜 | 434,000円〜 | 470,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | ビルトイン ツイン |
出力馬力 | 3.0馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 |
本体価格(税抜) | 414,000円〜 | 461,000円〜 | 517,000円〜 |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 |
本体価格(税抜) | 550,000円〜 | 690,000円〜 | 827,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | ビルトイン トリプル |
出力馬力 | 6.0馬力 | 8.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 644,000円〜 | 786,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | ビルトイン ダブルツイン |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 876,000円〜 | 994,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井埋込ダクト ペア |
出力馬力 | 2.0馬力 | 2.5馬力 | 3.0馬力 |
本体価格(税抜) | 257,000円〜 | 285,000円〜 | 308,000円〜 |
出力馬力 | 4.0馬力 | 5.0馬力 | 6.0馬力 |
本体価格(税抜) | 353,000円〜 | 411,000円〜 | 454,000円〜 |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 635,000円〜 | 780,000円〜 |
メーカー | ダイキン |
機種 | エコジアスシリーズ |
形状 | 天井埋込ダクト ツイン |
出力馬力 | 8.0馬力 | 10.0馬力 | |
本体価格(税抜) | 675,000円〜 | 796,000円〜 |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳(9〜11m²) | 2.5(0.2〜6.0) | 440(45〜1500) |
冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.2〜3.3) | 425(45〜850) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.2〜6.0) | 520(45〜1500) |
冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.2〜3.5) | 500(45〜850) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 11〜17畳 (18〜28m²) | 5.0(0.2〜7.7) | 1,150 (45〜2,000) |
冷房 | 11〜14畳 (18〜23m²) | 4.0(0.2〜5.1) | 965 (45〜1,400) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 5~6畳(8~10m²) | 2.2(0.6~3.9) | 445 (150~1,015) |
冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.8〜3.1) | 530(160~800) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.7〜4.3) | 605(170〜1080) |
冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.7〜3.2) | 630(155〜860) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.7〜4.8) | 865(170〜1255) |
冷房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.7〜3.4) | 710(155〜970) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 5〜6畳(8〜10m²) | 2.2(0.6〜3.9) | 445(150〜1015) |
冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.8〜3.1) | 530(160〜800) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.7〜4.3) | 605(170〜1080) |
冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.7〜3.2) | 630(155〜860) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.6〜7.3) | 660 (100〜2,000) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (0.7〜4.0) | 550 (100〜1,000) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.6〜5.3) | 940(105〜1,350) |
冷房 | 11〜14畳(18〜23m²) | 5.0(0.6〜11.7) | 960(105〜3,500) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 15〜23畳(25〜39m²) | 5.6(0.6〜6.0) | 1,600(105〜2,020) |
冷房 | 15〜18畳(24〜30m²) | 6.7(0.6〜11.9) | 1,580(105〜3,670) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 17〜26畳(29〜43m²) | 6.3(0.6〜6.5) | 1,780(105〜2,150) |
冷房 | 16〜20畳(26〜32m²) | 7.1(0.6〜12.0) | 1,750(105〜3,710) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.6〜3.4) | 425(105〜850) |
冷房 | 6〜7畳(9〜11m²) | 2.5(0.6〜5.2) | 465(105〜1,480) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.6〜3.5) | 500(105〜875) |
冷房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.6〜5.2) | 525(105〜1,480) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.6〜4.2) | 540(105〜990) |
冷房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.6〜6.9) | 670(105〜1,980) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜12畳(13〜19m²) | 2.8(0.6〜4.2) | 580(105〜990) |
冷房 | 8〜10畳(13〜16m²) | 3.6(0.6〜6.9) | 670(105〜1,980) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 10〜15畳(16〜25m²) | 3.6(0.6〜4.3) | 920(105〜1,130) |
冷房 | 9〜12畳(15〜19m²) | 4.2(0.6〜6.9) | 910(105〜1,980) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 11〜17畳(18〜28m²) | 4.0(0.6〜5.3) | 965(105〜1,350) |
冷房 | 11〜14畳(18〜23m²) | 5.0(0.6〜11.2) | 1,020(105〜3,500) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳(9〜11m²) | 2.5(0.3〜6.0) | 430(110〜1,490) |
冷房 | 6〜9畳(10〜15m²) | 2.2(0.4〜3.4) | 400(115〜880) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8(0.3〜6.0) | 490(110〜1,490) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5(0.4〜3.5) | 490(115〜900) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6(0.3〜6.9) | 680 (110〜1,995) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8(0.4〜3.9) | 560 (115〜1,150) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5 (0.3〜6.0) | 430 (110〜1,490) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.4〜3.4) | 400 (115〜880) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8 (0.3〜6.0) | 490 (110〜1,490) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5 (0.4〜3.5) | 490 (115〜900) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6(0.3〜6.9) | 690 (110〜1,995) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8(0.4〜3.9) | 580(115〜1,150) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5(0.2〜4.1) | 540(170〜1,245) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2(0.3〜2.8) | 560 (235〜850) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8(0.2〜4.6) | 600(165〜1,300) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5(0.3〜3.1) | 620(205〜1,120) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6(0.2〜4.8) | 880(165〜1,485) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8(0.3〜3.3) | 760(205〜1,250) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5 (0.7〜5.9) | 425 (130〜1,450) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.9〜3.6) | 400 (160〜900) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳(10〜13m²) | 2.8(0.7〜5.9) | 490(130〜1,450) |
冷房 | 7〜10畳(11〜17m²) | 2.5(0.9〜3.8) | 485(160〜990) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.8〜7.2) | 680 (130〜1,960) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (1.0〜4.3) | 550 (160〜1,140) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5 (0.9〜4.1) | 515 (190〜1,210) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.9〜3.0) | 565 (195〜920) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8 (0.9〜4.6) | 560 (205〜1,160) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5 (0.9〜3.2) | 615 |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.9〜4.7) | 805 (205〜1,165) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (0.9〜3.3) | 730 (200〜980) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜7畳 (9〜11m²) | 2.5 (0.9〜4.1) | 515 (190〜1,210) |
冷房 | 6〜9畳 (10〜15m²) | 2.2 (0.9〜3.0) | 565 (195〜920) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 6〜8畳 (10〜13m²) | 2.8 (0.9〜4.6) | 560 (205〜1,160) |
冷房 | 7〜10畳 (11〜17m²) | 2.5 (0.9〜3.2) | 615 (200〜970) |
畳数 | 能力(kW) | 消費電力(W) | |
暖房 | 8〜10畳 (13〜16m²) | 3.6 (0.9〜4.7) | 805 (205〜1,165) |
冷房 | 8〜12畳 (13〜19m²) | 2.8 (0.9〜3.3) | 730 (200〜980) |
準備中